森松産業株式会社 エレクトロニクスの総合商社
会社案内 会社案内 取扱製品 取扱製品 お問い合わせ お問い合わせ 採用情報 採用情報
森松産業トップページ取扱製品その他 > アッパーモスト社(UPPERMOST)
UPPERMOST
UPPERMOST UPPERMOST UPPERMOST

【パワーサーミスタ】

パワーサーミスタ パワーサーミスタ パワーサーミスタ パワーサーミスタ

Ni,Co,Mn等の酸化物を配合、焼結した複合酸化物のセラミックス半導体で、この素子は、耐過電流と定電流の安定性を主体に設計されていますので DC/ACの過電流(突入電流)を吸収、制御し安定電流を得ることができます。

型番情報

型番−パワーサーミスタ

寸法図

寸法図−パワーサーミスタ

単位:mm

直径 D(max) L(min) d F T(max)
8 9.5 25 0.8±0.02 5.0±1.0 5.0
10 11.5 25 0.8±0.02 5.0±1.0 5.0
13 15.0 25 1.0±0.02 7.5±1.0 6.0
15 17.0 25 1.0±0.02 7.5±1.0 6.0
20 22.0 25 1.0±0.02 7.5±1.0 6.0

[SPシリーズ・スペック一覧]

直径(mm) 型番 無負荷抵抗値@25℃(O) 連続通電々流(A.MAX.) 飽和抵抗値(O) 熱放散定数(mW/℃) 熱時定数(Sec.)
08SPシリーズ
8 08SP005 5 3 0.227 9 48
08SP006 6 3 0.234 9 45
08SP008 8 3 0.250 9 45
08SP010 10 3 0.260 9 45
10SPシリーズ
10 N10SP2R5 2.5 5 0.12 11 58
N10SP005 5 4 0.168 10 58
N10SP010 10 3 0.273 12 56
N10SP012 12 2 0.504 11 58
N10SP016 16 2 0.501 11 62
N10SP020 20 2 0.557 12 60
N10SP025 25 2 0.555 12 56
N10SP050 50 2 0.723 10 58
N10SP080 80 1 1.742 10 55
N10SP120 120 1 2.335 10 60
15SPシリーズ
15 N15SP1R3 1.3 8 0.059 20 107
N15SP1R5 1.5 8 0.064 19 107
N15SP2R5 2.5 8 0.070 20 104
N15SP003 3 7 0.089 20 105
N15SP004 4 6 0.115 18 104
N15SP005 5 6 0.122 20 110
N15SP006 6 5 0.160 20 102
N15SP007 7 5 0.188 21 99
N15SP010 10 5 0.182 19 103
N15SP012 12 4 0.252 21 102
N15SP015 15 4 0.260 17 101
N15SP016 16 4 0.285 22 102
N15SP020 20 4 0.292 20 101
N15SP025 25 3 0.482 21 100
N15SP040 40 3 0.496 20 101
N15SP047 47 3 0.517 21 102
N15SP080 80 2.5 .0748 22 102
N15SP120 120 2 1.159 20 104
20SPシリーズ
20 N20SP1R3 1.3 8 0.064 24 144
N20SP005 5 7 0.107 24 144
N20SP006 6 6 0.156 24 136
N20SP010 10 6 0.158 23 135
N20SP012 12 5 0.209 25 132
N20SP120 120 2 1.222 24 142

製造元:アッパーモスト社
ご注文・お問い合わせはこちら

Page Top